PARTIKKELFILTER BMW X3 18308508993
kr 4250,00
Inkl. MVA 25%
- Levering innen 3-8 virkedager
- 30 dagers åpent kjøp og gratis returfrakt
- Gratis kompatibilitetssjekk - SJEKK
NTY partikkelfilter (DPF) — DPF-BM-007
Fabrikkny, originalt pakket
Merke: NTY
Spesifikasjoner
- Type: Med dieselkatalysator (Oxi-Kat)
- Tilleggsinformasjon: Med fleksibelt tilkoblingsrør
- Monteringsside: Foran
- Serienummer / Kode: DPF-BM-007
- Produsent: NTY
- Generisk navn: Sotfilter / partikkelfilter, eksosanlegg
- EAN: 5902048911285
OE-delenummer
095-753, 095-753, 18.19.73, 18308508993, 390525, 73186, 73186, 8010004, 911030, BW10118F, BW10118F, EPBM7021TA, FD5090, G15318, P9994DPF, 097-753, 097-753, 18.19.93, 18308508994, 93186, BW10118S, FD5090Q, FS10118F, 18308508995, FS10118S, 18308508996, 18308514475, 18308514477
Kompatibilitet
BMW 5 Gran Turismo (F07)
- 520 d 04.2011 – 02.2017 135 kW / 184 HK (Utslippsstandard Euro 5)
- 520 d 07.2012 – 06.2013 120 kW / 163 HK (Utslippsstandard Euro 5)
BMW 5 (F10)
- 525 d 09.2011 – 10.2016 155 kW / 211 HK (Utslippsstandard Euro 5)
- 525 d 09.2011 – 10.2016 160 kW / 218 HK (Utslippsstandard Euro 5)
- 520 d 06.2010 – 06.2014 135 kW / 184 HK (Utslippsstandard Euro 5)
- 520 d xDrive 07.2013 – 06.2014 135 kW / 184 HK
- 518 d 07.2013 – 06.2014 105 kW / 143 HK (Utslippsstandard Euro 6, for kjøretøy med SCR-system)
- 520 d 06.2010 – 10.2016 120 kW / 163 HK (Produksjonsår fra 10.2011)
- 518 d 07.2013 – 10.2016 100 kW / 136 HK (Utslippsstandard Euro 6, for kjøretøy med SCR-system)
- 520 d 06.2010 – 06.2014 147 kW / 200 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 520 d 01.2013 – 06.2014 100 kW / 136 HK (Utslippsstandard Euro 6, for kjøretøy med SCR-system)
- 520 d xDrive 01.2013 – 06.2014 100 kW / 136 HK
BMW 5 Touring (F11)
- 525 d 09.2011 – 02.2017 160 kW / 218 HK (For kjøretøy med ratt på venstre/høyre side, utslippsstandard Euro 6)
- 520 d 06.2010 – 06.2014 135 kW / 184 HK (Produksjonsår fra 10.2011, utslippsstandard Euro 5)
- 520 d xDrive 07.2013 – 06.2014 135 kW / 184 HK
- 518 d 07.2013 – 06.2014 105 kW / 143 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 520 d 06.2010 – 02.2017 120 kW / 163 HK (Produksjonsår fra 10.2011)
- 518 d 07.2013 – 02.2017 100 kW / 136 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 525 d 09.2011 – 02.2017 155 kW / 211 HK (Utslippsstandard Euro 5)
- 520 d 06.2010 – 06.2014 147 kW / 200 HK (Utslippsstandard Euro 6, for kjøretøy med SCR-system)
- 520 d xDrive 07.2013 – 06.2014 147 kW / 200 HK
BMW X3 (F25)
- xDrive 20 d 09.2010 – 03.2014 135 kW / 184 HK (Produksjonsår fra 10.2011, for kjøretøy uten SCR-system)
- sDrive 18 d 10.2012 – 03.2014 100 kW / 136 HK
- sDrive 18 d 10.2012 – 03.2014 105 kW / 143 HK
- xDrive 20 d 09.2010 – 08.2017 120 kW / 163 HK (Produksjonsår fra 10.2011, for kjøretøy uten SCR-system)
BMW 1 (F20)
- 125 d 03.2012 – 06.2019 155 kW / 211 HK
- 120 d 07.2011 – 06.2019 120 kW / 163 HK (Utslippsstandard Euro 5)
- 116 d 03.2012 – 02.2015 85 kW / 116 HK
- 118 d 07.2011 – 06.2019 100 kW / 136 HK
- 116 d 07.2011 – 02.2015 85 kW / 116 HK
- 118 d 07.2011 – 02.2015 105 kW / 143 HK
- 120 d 07.2011 – 02.2015 135 kW / 184 HK (Utslippsstandard Euro 5)
- 125 d 03.2012 – 02.2015 160 kW / 218 HK
- 114 d 11.2012 – 06.2015 70 kW / 95 HK
- 120 d xDrive 11.2012 – 02.2015 135 kW / 184 HK
- 118 d xDrive 07.2013 – 02.2015 105 kW / 143 HK
- 120 d xDrive 11.2012 – 02.2015 147 kW / 200 HK
- 120 d 07.2011 – 02.2015 147 kW / 200 HK (Utslippsstandard Euro 5)
BMW 3 (F30, F80)
- 320 d 11.2011 – 03.2016 135 kW / 184 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 320 d 11.2011 – 10.2018 120 kW / 163 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 316 d 03.2012 – 10.2018 85 kW / 116 HK (Utslippsstandard Euro 5)
- 318 d 03.2012 – 06.2015 105 kW / 143 HK
- 318 d 03.2012 – 10.2018 100 kW / 136 HK
- 320 d xDrive 08.2012 – 10.2018 120 kW / 163 HK
- 320 d xDrive 08.2012 – 06.2015 135 kW / 184 HK
- 325 d 03.2013 – 02.2016 160 kW / 218 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 318 d xDrive 07.2013 – 06.2015 105 kW / 143 HK
- 320 d xDrive 08.2012 – 06.2015 147 kW / 200 HK
- 320 d 11.2011 – 03.2016 147 kW / 200 HK (Utslippsstandard Euro 6, for kjøretøy med SCR-system)
- 325 d 03.2013 – 02.2016 155 kW / 211 HK (Utslippsstandard Euro 6)
BMW 3 Touring (F31)
- 316 d 11.2012 – 06.2019 85 kW / 116 HK (Utslippsstandard Euro 5)
- 318 d 11.2012 – 06.2015 105 kW / 143 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 320 d 07.2012 – 02.2016 135 kW / 184 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 320 d 07.2012 – 06.2019 120 kW / 163 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 325 d 03.2013 – 02.2016 160 kW / 218 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 320 d xDrive 03.2013 – 06.2015 135 kW / 184 HK
- 318 d xDrive 07.2013 – 06.2015 105 kW / 143 HK
- 320 d xDrive 03.2013 – 06.2015 147 kW / 200 HK
- 320 d 07.2012 – 02.2016 147 kW / 200 HK
- 325 d 03.2013 – 02.2016 155 kW / 211 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 320 d xDrive 03.2013 – 06.2019 120 kW / 163 HK
- 318 d 11.2012 – 06.2019 100 kW / 136 HK (Utslippsstandard Euro 6)
BMW 1 (F21)
- 118 d xDrive 05.2013 – 02.2015 105 kW / 143 HK
- 114 d 07.2012 – 05.2019 70 kW / 95 HK
- 116 d 12.2011 – 02.2015 85 kW / 116 HK
- 116 d 07.2012 – 02.2015 85 kW / 116 HK
- 118 d 12.2011 – 06.2019 100 kW / 136 HK
- 118 d 12.2011 – 02.2015 105 kW / 143 HK
- 120 d 07.2012 – 06.2019 120 kW / 163 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 120 d 07.2012 – 02.2015 135 kW / 184 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 120 d xDrive 02.2012 – 02.2015 135 kW / 184 HK
- 125 d 12.2011 – 05.2019 155 kW / 211 HK
- 125 d 12.2011 – 02.2015 160 kW / 218 HK
- 120 d xDrive 01.2012 – 02.2015 147 kW / 200 HK
- 120 d 01.2012 – 02.2015 147 kW / 200 HK (Utslippsstandard Euro 5)
- 118 d xDrive 03.2015 – 05.2019 110 kW / 150 HK
BMW 3 Gran Turismo (F34)
- 325 d 07.2013 – 06.2016 155 kW / 211 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 320 d 03.2013 – 03.2018 120 kW / 163 HK (Utslippsstandard Euro 6, for kjøretøy med SCR-system)
- 318 d 03.2013 – 06.2015 105 kW / 143 HK (Produksjonsår fra 04.2014, utslippsstandard Euro 5)
- 320 d 03.2013 – 06.2015 135 kW / 184 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 320 d xDrive 07.2013 – 06.2015 135 kW / 184 HK (Utslippsstandard Euro 6, for kjøretøy med SCR-system)
- 325 d 07.2013 – 06.2016 160 kW / 218 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 320 d xDrive 07.2013 – 06.2015 147 kW / 200 HK (Utslippsstandard Euro 5)
- 320 d 03.2013 – 06.2015 147 kW / 200 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 318 d 03.2013 – 03.2018 100 kW / 136 HK (Utslippsstandard Euro 6, for kjøretøy med SCR-system)
- 320 d xDrive 07.2013 – 03.2018 120 kW / 163 HK (Utslippsstandard Euro 5)
BMW 4 coupe (F32, F82)
- 420 d xDrive 11.2013 – 02.2015 135 kW / 184 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 420 d 07.2013 – 02.2015 135 kW / 184 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 425 d 03.2014 – 02.2016 160 kW / 218 HK (For kjøretøy med ratt på venstre/høyre side, utslippsstandard Euro 6)
- 420 d 07.2013 – 06.2020 120 kW / 163 HK (Utslippsstandard Euro 5)
- 425 d 03.2014 – 02.2016 155 kW / 211 HK (Utslippsstandard Euro 5)
- 420 d 07.2013 – 03.2015 147 kW / 200 HK (Utslippsstandard Euro 5)
- 420 d xDrive 11.2013 – 03.2015 147 kW / 200 HK (Utslippsstandard Euro 6, for kjøretøy med SCR-system)
BMW 2 coupe (F22, F87)
- 220 d 10.2013 – 06.2017 135 kW / 184 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 218 d 03.2014 – 06.2015 105 kW / 143 HK (Utslippsstandard Euro 5)
- 225 d 01.2014 – 06.2017 160 kW / 218 HK (Utslippsstandard Euro 5)
- 220 d 10.2012 – 11.2014 147 kW / 200 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 218 d 03.2014 – 09.2020 100 kW / 136 HK
- 220 d 11.2014 – 09.2020 120 kW / 163 HK
BMW 4 kabriolet (F33, F83)
- 420 d 10.2013 – 06.2015 135 kW / 184 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 425 d 07.2014 – 02.2016 160 kW / 218 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 420 d 10.2013 – 06.2015 147 kW / 200 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 420 d 11.2013 – 07.2020 120 kW / 163 HK (Utslippsstandard Euro 6)
BMW 4 Gran Coupe (F36)
- 418 d 03.2014 – 06.2015 105 kW / 143 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 420 d 03.2014 – 02.2015 135 kW / 184 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 420 d xDrive 03.2014 – 02.2015 135 kW / 184 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 420 d 03.2014 – 12.2020 120 kW / 163 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 420 d xDrive 03.2014 – 12.2020 120 kW / 163 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 418 d 03.2014 – 12.2020 100 kW / 136 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 420 d 03.2014 – 02.2015 147 kW / 200 HK (Utslippsstandard Euro 6)
- 420 d xDrive 03.2014 – 02.2015 147 kW / 200 HK (Utslippsstandard Euro 6)

