Bærearmer med bolter Opel Insignia 423046 13219171 13219181 13219184 13219183
kr 2165,00
Inkl. MVA 25%
- Levering innen 3-8 virkedager
- 30 dagers åpent kjøp og gratis returfrakt
- Gratis kompatibilitetssjekk - SJEKK
Bakre tverrstag (wahacze) + eksenterskruer for OPEL INSIGNIA A
Produktinformasjon
- Type: Tverrstag (2 stk) – merke OYODO
- Monteringsposisjon: Nedre, bakaksel, begge sider
- Viktig: Ikke egnet for 4×4-versjoner
Inkludert i settet
- 2 x tverrstag (OYODO)
- 2 x lange eksenterskruer (original GM / OPEL / MOPAR)
- 2 x korte eksenterskruer (GM / OPEL / MOPAR)
- 4 x forsterkede eksenterskiver, 6 mm HTR
- 4 x låsemuttere med krage M12, klasse 10.9 (3RG)
Original-/referansenummer
- OPEL / GM / PSA: 13219171, 423046, 13219181, 13219184, 13219183
- SAAB: 13219181, 13219184, 13219183
Passer til (kompatibilitet)
OPEL INSIGNIA A (G09) / sedan / Sports Tourer — utvalgte varianter:
- 2.0 E85 Turbo (68) — 162 kW, 1998 cm³, 220 hk — 2010/10–2017/03
- 1.4 (68) — 103 kW, 1364 cm³, 140 hk — 2011/04–2017/03
- 2.0 Biturbo CDTI (68) — 143 kW, 1956 cm³, 195 hk — 2012/01–2017/03
- 2.0 CDTI (68) — 103 kW, 1956 cm³, 140 hk — 2013/06–2017/03
- 2.0 CDTI (68) — 120 kW, 1956 cm³, 163 hk — 2013/07–2017/03
- 1.6 (68) — 85 kW, 1598 cm³, 116 hk — 2008/07–2017/03
- 1.8 (68) — 103 kW, 1796 cm³, 140 hk — 2008/07–2017/03
- 2.0 Turbo (68) — 162 kW, 1998 cm³, 220 hk — 2008/07–2017/03
- 2.0 CDTI (68) — 81 kW, 1956 cm³, 110 hk — 2008/07–2017/03
- 2.0 CDTI (68) — 96 kW, 1956 cm³, 131 hk — 2008/07–2017/03
- 2.0 CDTI (68) — 118 kW, 1956 cm³, 160 hk — 2008/07–2017/03
- 2.0 Biturbo CDTI (68) — 140 kW, 1956 cm³, 190 hk — 2008/07–2011/12
- 1.6 Turbo (68) — 132 kW, 1598 cm³, 180 hk — 2008/07–2017/03
- 1.4 LPG (68) — 103 kW, 1364 cm³, 140 hk — 2012/07–2017/03
- 1.6 SIDI (68) — 125 kW, 1598 cm³, 170 hk — 2013/03–2017/03
- 2.0 CDTI (68) — 88 kW, 1956 cm³, 120 hk — 2012/03–2017/03
- 2.0 Turbo (68) — 184 kW, 1998 cm³, 250 hk — 2014/04–2017/03
- 2.0 CDTI (68) — 125 kW, 1956 cm³, 170 hk — 2014/11–2017/03
- 1.6 CDTi (68) — 100 kW, 1598 cm³, 136 hk — 2015/07–2017/03
- 1.6 CDTi (68) — 88 kW, 1598 cm³, 120 hk — 2015/07–2017/03
- Forskjellige varianter for sedan (G09, kode 69) med tilsvarende motoralternativer — 2008–2017
- Sports Tourer (G09, kode 35) varianter med tilsvarende motoralternativer — 2008–2017 (utvalgte år og motorer)
SAAB 9‑5 (YS3G):
- 2.0 TTiD — 140 kW, 1956 cm³, 190 hk — 2010/05–2012/01
- 1.6 Turbo — 132 kW, 1598 cm³, 180 hk — 2010/05–2012/01
- 2.0 Turbo — 162 kW, 1998 cm³, 220 hk — 2010/05–2012/01
- 2.0 t BioPower — 162 kW, 1998 cm³, 220 hk — 2010/05–2012/01
- 2.0 TiD — 118 kW, 1956 cm³, 160 hk — 2010/05–2012/01
Ta gjerne kontakt hvis du trenger hjelp med å kontrollere at delen passer din bil ut fra chassis-/motorinformasjon og produksjonsdato.



