Gassfjær bakluke VOLVO V70 31217640

kr 349,00

Inkl. MVA 25%

Produktnummer: 17535513982 Kategori:
  • Levering innen 3-8 virkedager
  • 30 dagers åpent kjøp og gratis returfrakt
  • Gratis kompatibilitetssjekk - SJEKK

    Gassfjær / støtdemper til bakluke — Volvo V70

    Spesifikasjoner

    • Tilstand: Ny
    • Lengde: 308 mm
    • Løftekraft: 1190 N
    • Passer for kjøretøy: uten automatisk åpning av bagasjelokket
    • Inkludert: 1 stk gassfjær

    Kompatibilitet

    VOLVO V70 II (285)

    • 2.4 D5 AWD 185 hk / 136 kW (05.2005–08.2007)

    VOLVO V70 III (135)

    • 1.6 D 109 hk / 80 kW (07.2009–12.2011)
    • 1.6 DRIVe / D2 114 hk / 84 kW (04.2011–12.2015)
    • 1.6 T4F 180 hk / 132 kW (01.2011–12.2015)
    • 2.0 145 hk / 107 kW (10.2007–12.2011)
    • 2.0 D 136 hk / 100 kW (10.2007–12.2015)
    • 2.0 FlexiFuel 146 hk / 107 kW (01.2008–12.2011)
    • 2.0 T 203 hk / 149 kW (09.2009–12.2011)
    • 2.4 D 163 hk / 120 kW (04.2007–12.2010)
    • 2.4 D 175 hk / 129 kW (04.2009–12.2010)
    • 2.5 T 200 hk / 147 kW (08.2007–12.2009)
    • 2.5 T 231 hk / 170 kW (04.2009–12.2012)
    • 2.5 T FlexiFuel 200 hk / 147 kW (05.2008–12.2009)
    • 2.5 T FlexiFuel 231 hk / 170 kW (04.2009–12.2011)
    • 3.2 238 hk / 175 kW (08.2007–12.2010)
    • 3.2 243 hk / 179 kW (04.2010–12.2014)
    • 3.2 AWD 238 hk / 175 kW (04.2007–12.2010)
    • 3.2 AWD 243 hk / 179 kW (04.2010–12.2015)
    • D2 120 hk / 88 kW (03.2015–04.2016)
    • D3 / D4 163 hk / 120 kW (03.2010–12.2015)
    • D3 136 hk / 100 kW (10.2007–12.2015)
    • D3 150 hk / 110 kW (03.2015–04.2016)
    • D4 181 hk / 133 kW (10.2013–04.2016)
    • D4 AWD 163 hk / 120 kW (10.2007–12.2015)
    • D4 AWD 181 hk / 133 kW (10.2013–04.2016)
    • D5 185 hk / 136 kW (04.2007–12.2009)
    • D5 205 hk / 151 kW (10.2008–12.2011)
    • D5 215 hk / 158 kW (04.2011–12.2015)
    • D5 AWD 185 hk / 136 kW (04.2007–12.2009)
    • D5 AWD 205 hk / 151 kW (12.2009–12.2011)
    • D5 AWD 215 hk / 158 kW (04.2011–12.2015)
    • T4 180 hk / 132 kW (10.2010–12.2015)
    • T4 190 hk / 140 kW (03.2015–04.2016)
    • T5 241 hk / 177 kW (01.2010–12.2014)
    • T5 245 hk / 180 kW (10.2013–04.2016)
    • T6 AWD 286 hk / 210 kW (08.2007–12.2010)
    • T6 AWD 305 hk / 224 kW (01.2010–12.2015)

    VOLVO XC70 II (136)

    • 2.4 D / D4 AWD 163 hk / 120 kW (08.2007–04.2016)
    • 2.4 D 175 hk / 129 kW (06.2009–12.2010)
    • 3.2 AWD 238 hk / 175 kW (08.2007–12.2011)
    • 3.2 AWD 243 hk / 179 kW (05.2010–12.2014)
    • D3 163 hk / 120 kW (04.2010–12.2015)
    • D4 181 hk / 133 kW (10.2013–04.2016)
    • D4 AWD 181 hk / 133 kW (10.2013–04.2016)
    • D5 AWD 185 hk / 136 kW (04.2007–12.2009)
    • D5 AWD 205 hk / 151 kW (04.2009–12.2011)
    • D5 AWD 215 hk / 158 kW (04.2011–12.2015)
    • D5 AWD 220 hk / 162 kW (03.2015–04.2016)
    • T5 245 hk / 180 kW (10.2013–12.2016)
    • T6 AWD 286 hk / 210 kW (01.2008–12.2016)
    • T6 AWD 304 hk / 224 kW (01.2010–04.2015)
    0