Gassfjærer V+H til bakluke Citroen C4 9812130180
kr 6990,00
Inkl. MVA 25%
- Levering innen 3-8 virkedager
- 30 dagers åpent kjøp og gratis returfrakt
- Gratis kompatibilitetssjekk - SJEKK
Gassstøtdempere til bagasjeluke ECP-9812130080 — Citroën C4 Grand Picasso II (2013–2024)
2x teleskopiske gassstøtdempere (høyre + venstre) fra ECP Mobility.
Inkludert
- Sett med 2 stk: høyre og venstre gassstøtdempere
Artikkel- og produsentnumre
- Original-/reservedelsnumre: 9804069780, 98 040 697 80, 9804069880, 98 040 698 80, 9812130080, 98 121 300 80, 9812130180, 98 121 301 80
- Produsentens artikkelnr.: ECP-9804069780, ECP-9804069880, ECP-9812130080, ECP-9812130180, ECP-98 040 697 80, ECP-98 040 698 80, ECP-98 121 300 80, ECP-98 121 301 80
Tekniske data
- Produkt: Teleskopisk gassstøtdemper for bagasjeluke
- Produsent: ECP Mobility
- Monteringssted: Bak / Høyre / Venstre
- Motor: Alle
- Kapasitet: Alle
- Drivlinje: Alle
- Lengde: 695 mm
- Slag (skok): 192 mm
Kompatibel med kjøretøy
Citroën C4 Grand Picasso II / Grand C4 Spacetourer / Grand C4 Spacetourer Van (2013–2024)
- C4 Grand Picasso II | 1.6 VTi 120 | 2013/09-2024/12 | 1598 cm³ | 88 kW | 120 hk
- C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 155 | 2013/09-2024/12 | 1598 cm³ | 115 kW | 156 hk
- C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi 90 | 2013/09-2024/12 | 1560 cm³ | 68 kW | 92 hk
- C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi/BlueHDi 115 | 2013/09-2024/12 | 1560 cm³ | 85 kW | 115 hk
- C4 Grand Picasso II | 2.0 BlueHDi 150 | 2013/09-2024/12 | 1997 cm³ | 110 kW | 150 hk
- C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 165 | 2014/07-2024/12 | 1598 cm³ | 121 kW | 165 hk
- C4 Grand Picasso II | 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07-2024/12 | 1560 cm³ | 88 kW | 120 hk
- C4 Grand Picasso II | 1.2 THP 130 | 2014/04-2024/12 | 1199 cm³ | 96 kW | 130 hk
- C4 Grand Picasso II | 1.6 BlueHDi 100 | 2015/01-2024/12 | 1560 cm³ | 73 kW | 99 hk
- C4 Grand Picasso II | 2.0 BlueHDi 135 | 2013/09-2024/12 | 1997 cm³ | 100 kW | 136 hk
- C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 150 | 2014/09-2024/12 | 1598 cm³ | 110 kW | 150 hk
- Grand C4 Spacetourer | 1.2 PureTech 130 | 2018/04-2024/12 | 1199 cm³ | 96 kW | 130 hk
- Grand C4 Spacetourer | 1.6 THP 165 | 2018/04-2024/12 | 1598 cm³ | 121 kW | 165 hk
- Grand C4 Spacetourer | 1.6 BlueHDi 100 | 2018/04-2024/12 | 1560 cm³ | 73 kW | 99 hk
- Grand C4 Spacetourer | 1.6 BlueHDi 120 | 2018/04-2024/12 | 1560 cm³ | 88 kW | 120 hk
- Grand C4 Spacetourer | 2.0 BlueHDi 150 | 2018/04-2024/12 | 1997 cm³ | 110 kW | 150 hk
- Grand C4 Spacetourer | 2.0 BlueHDi 160 | 2018/04-2024/12 | 1997 cm³ | 120 kW | 163 hk
- Grand C4 Spacetourer | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/05-2024/12 | 1499 cm³ | 96 kW | 131 hk
- Grand C4 Spacetourer | 1.6 PureTech 180 | 2018/04-2024/12 | 1598 cm³ | 133 kW | 181 hk
- Grand C4 Spacetourer | 1.6 HDi 115 | 2018/04-2024/12 | 1560 cm³ | 85 kW | 116 hk
- Grand C4 Spacetourer | 1.6 THP 165 | 2018/04-2024/12 | 1598 cm³ | 110 kW | 150 hk
- Grand C4 Spacetourer Van | PureTech 130 | 2019/05-2024/12 | 1199 cm³ | 96 kW | 131 hk
- Grand C4 Spacetourer Van | BlueHDi 130 | 2019/05-2024/12 | 1499 cm³ | 96 kW | 131 hk
- Grand C4 Spacetourer Van | BlueHDi 160 | 2019/05-2024/12 | 1997 cm³ | 120 kW | 163 hk





